
2025-12-29
Выбор подходящих материалов имеет первостепенное значение в производстве печатных плат, поскольку он напрямую влияет на конечные характеристики и надежность платы. Это решение зависит от тщательной оценки предполагаемого применения, условий эксплуатации и требований к производительности, влияющих как на механические, так и на электрические характеристики готовой печатной платы.
| Материал | Описание | Типичные области применения | Преимущества | Недостатки |
| FR-4 | Композитный материал, изготовленный из тканого стекловолокна с добавлением эпоксидной смолы. | Печатные платы общего назначения, используемые в большинстве бытовых электронных устройств. | Экономически выгодное решение, хорошая механическая прочность, широкая доступность. | Ограниченные тепловые характеристики, не подходит для высокочастотных применений. |
| Высоко-ТГ FR-4 | FR-4 с более высокой температурой стеклования. | Применение в условиях высоких температур, автомобильная электроника. | Улучшенная термостойкость по сравнению со стандартным FR-4. | Дороже, чем стандартный FR-4. |
| Полиимид | Высокоэффективный полимер. | Аэрокосмическая промышленность, высокотемпературные технологии и гибкие печатные платы. | Отличная термостойкость, хорошие электрические свойства, гибкость. | Более дорогой, может быть чувствителен к поглощению влаги. |
| ПТФЭ (тефлон) | Фторполимер. | Высокочастотные приложения, микроволновые схемы, радиочастотные приложения. | Превосходные электрические характеристики, низкая диэлектрическая постоянная, низкие потери. | Дорого, но обработка может быть сложной. |
| Металлический сердечник (алюминий, медь) | Металлическое основание с диэлектрическим слоем. | Мощная электроника, светодиодное освещение, система терморегулирования. | Отличная теплопроводность, хорошее рассеивание тепла. | Может быть тяжелее и дороже. |
При производстве многослойных печатных плат изготовление внутренних слоев является критически важным начальным этапом. Этот процесс включает перенос разработанных схемных рисунков на медные ламинаты, за которым следует точное травление для удаления избытка меди, тем самым формируя проводящие дорожки. Этот этап требует высокой точности и контроля для обеспечения точности размеров внутренней схемы.
| Этап процесса | Описание | Ключевые соображения |
| Подготовка | Очистка и подготовка медного ламината к нанесению фоторезиста. | Обеспечение чистоты и отсутствия загрязнений на поверхности для оптимальной адгезии. |
| Нанесение фоторезиста | Нанесение светочувствительного материала на медную поверхность. | Равномерная толщина покрытия и минимальное количество дефектов. |
| Контакт | Воздействие ультрафиолетового излучения на фоторезист через маску, содержащую рисунок схемы. | Точное выравнивание маски относительно медного слоя, достаточная интенсивность УФ-излучения для надлежащего отверждения. |
| Разработка | Удаление неэкспонированного фоторезиста с помощью химического раствора. | Для полного удаления нежелательного фоторезиста необходима правильная концентрация химического вещества и температура. |
| Офорт | Химическое удаление незащищенной меди для формирования дорожек печатной платы. | Точный контроль параметров травления (время, температура, концентрация химических веществ) для достижения желаемой ширины и формы дорожки. |
| Удаление фоторезиста | Удаление остатков фоторезиста после травления. | Полное удаление фоторезиста для подготовки к следующему этапу процесса. |
| Проверка | Проверка качества вытравленных дорожек на соответствие проектным спецификациям. | Обеспечение точности размеров и целостности схемных форм. |
Ламинирование и склеивание слоев являются важнейшими процессами в производстве многослойных печатных плат, где предварительно изготовленные внутренние слои тщательно укладываются и сплавляются, образуя основную структуру печатной платы. Этот этап включает в себя применение контролируемого тепла и давления для обеспечения однородного соединения, создавая прочную многослойную подложку для дальнейшей обработки.
Ключевые аспекты этого процесса включают в себя:
| Параметр | Описание | Влияние на печатную плату |
| Температура ламинирования | Температура, при которой осуществляется нагрев во время склеивания. | Влияет на плавление смолы, прочность сцепления и свойства ламината. |
| Давление ламинирования | Сила, приложенная в процессе склеивания. | Обеспечивает надлежащий поток смолы, хороший контакт и прочное сцепление слоев. |
| Время отверждения | Продолжительность воздействия тепла и давления в процессе ламинирования | Влияет на отверждение смолы и стабильность размеров печатной платы. |
| Препрег-материал | Тип связующего вещества, используемого между слоями | Определяет диэлектрические свойства, адгезию слоев и тепловое сопротивление. |